#968f6a#968f6a

Hochtouren! |
||
| Fels und Eis Ausbildung | ||
Basic FelsLerne dich im Fels sicher zu bewegen. Vom Gehen zum Klettern. |
Basic EisLerne den sicheren Umgang mit Steigeisen und Pickel.Text |
|
Preise pro Person und Tag |
| Basic Fels | Basic Eis | |
| 1 Person | CHF 480 | CHF 480 |
| 2 Personen | CHF 260 | CHF 260 |
| Ab 3 Personen | CHF 180 | CHF 180 |
| Inkl. Mietmaterial (Gurt, Helm, Steigeisen, Pickel) | |||||
1 1/2 Tagestour |
Mehrtagestouren |
||||
| Piz Palü 3902m | Der Klassiker. | Piz Bernina 4049m über Biancograt - Marco e Rosa - Piz Palü 3902. | |||
| Piz Morteratsch 3751m | Der Sagenumworbene. | Monte Disgrazia 3678m. | |||
| Piz Linard 3411m | Der König der Silvretta. | Piz Palü 3902 - Piz Bernina 4049m | |||
| Piz Kesch 3418m | Der Familiäre. | ||||
| Ringelspitz 3247m | Der höchste St. Galler. | Weiter Mehrtagestouren auf Anfrage. | |||
Weitere 1 1/2 Tagestouren auf Anfrage. |
|||||
Leckerbissen |
|||||
| Piz Palü Ostpfeiler | Der Klettergenuss. | ||||
| Piz Palü Boumillerpfeiller | Der Extrem Klassiker. | ||||
| Piz Roseg Nordwand | Die Eiswand. | ||||
| Piz Scerscen - Piz Bernina | Die Überschreitung. | ||||
| Piz Morteratsch Spraunzagrat | Die Hoffnung. | ||||
| Piz Bernina Gabarrou | Die Unbekannte. | ||||
Preise auf Anfrage! |
|||||